

CTP®发动机零件设计和制造成努力作为集成系统。我们不断提高我们的技术,以确保您在市场上获得最佳技术的优质产品。
我们的套件是为您的应用定制的。从活塞套件到完整的框架大修套件的一切都是组装和可用的。
活塞包

|
活塞组件 |
---|
活塞套件配有:
•活塞(顶部和底部)
•活塞环
•家臣
•活塞销
套件号=皇冠号+ PK
序列号。 | 发动机模型 | 部分没有。 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1西南5 xk | 3046 | 1070984 pk | |||||||||||||
5 xk | 3046 | 1078366 pk | |||||||||||||
5 xk | 3046 | 1282952 pk | |||||||||||||
MHK | 3046 | 2254284 pk | |||||||||||||
3呃 | 3406 c | 1258869PK. |
CTP活塞套件是为了方便零件查找,在购买的时刻为您维修需要。
发动机模型 | 部分没有。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3044 c | 2344814 pk | ||||||||
3054年,3056年 | 1350264 pk | ||||||||
3054年,3056年 | 1521390 pk | ||||||||
3066 | 2977751PK. | ||||||||
3066 | 2977752PK. | ||||||||
3066,3064 | 2977750PK. | ||||||||
3066,3064 | 2977753 pk | ||||||||
3114年,3116年 | 1051710 pk | ||||||||
3114年,3116年 | 1051720 pk | ||||||||
3114年,3116年 | 1077563 pk | ||||||||
3114年,3116年 | 1154124 pk | ||||||||
3114年,3116年 | 6 i4248pk | ||||||||
3114年,3116年 | 1014495 pk | ||||||||
3114年,3116年 | 7 e3428pk | ||||||||
3116 | 1077545 pk | ||||||||
3116 | 1077553 pk | ||||||||
3116 | 6i1210pk. | ||||||||
3126 | 1335044 pk | ||||||||
3126 | 1443444PK. | ||||||||
3126 | 1504621 pk | ||||||||
3126 | 1646556PK. | ||||||||
3126 | 1723282 pk | ||||||||
3126 | 2382729 pk | ||||||||
3126年,3126 b | 1334983PK. | ||||||||
3176b, 3176c, c10 | 4p5852pk. | ||||||||
3176年,3176 c, C10 | 1337098 pk | ||||||||
3196,C12 | 1442948 pk | ||||||||
3204,3306 | 1548087 pk | ||||||||
3204,3208 | 2 w8410pk | ||||||||
3204,3208 | 7 e4729pk | ||||||||
3208 | 2 w8412pk | ||||||||
3304,3306 | 8 n3180pk | ||||||||
3304,3306 | 1684531PK. | ||||||||
3304,3306 | 1290358PK. | ||||||||
3304,3306 | 1073565 pk | ||||||||
3304,3306 | 1646560 pk | ||||||||
3304,3306 | 8 n3182pk | ||||||||
3304,3306 | 9 n5250pk | ||||||||
3304年,3306 b | 1654262 pk | ||||||||
3400 | 1495566 pk | ||||||||
3400 | 1684540PK. | ||||||||
3400 | 7 c2888pk | ||||||||
3406 | 1352837 pk | ||||||||
3408 | 3294511路 | ||||||||
3406年,3406 c, 3054 | 9 y4004pk | ||||||||
3406、34408、3412 | 9 y7212pk | ||||||||
3406 b、3406 c | 7 e8700pk | ||||||||
3406 b、3406 c | 1601131 pk |
发动机模型 | 部分没有。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406 b、3406 c | 7 e0292pk | ||||||||
3406 c | 1175063 pk | ||||||||
3406 c | 1168154PK. | ||||||||
3406 c | 1010016 pk | ||||||||
3406 c | 7 e0539pk | ||||||||
3406E,C15 | 1807352 pk | ||||||||
3408E. | 1922208 pk | ||||||||
3412 e | 1723280 pk | ||||||||
C7 | 2382698PK. | ||||||||
C7 | 2382720PK. | ||||||||
制备过程 | 1979297PK. | ||||||||
制备过程 | 1979345 pk | ||||||||
制备过程 | 2382701 pk | ||||||||
制备过程 | 3851657PK. | ||||||||
C11 | 3398174 pk | ||||||||
C11 | 3398176PK. | ||||||||
C12 | 1979328PK. | ||||||||
C12 | 1979374 pk | ||||||||
C13 | 3220329PK. | ||||||||
C13 | 3882310PK. | ||||||||
C15 | 2212305 pk | ||||||||
C15 | 2250115 pk | ||||||||
C15 | 3564787PK. | ||||||||
C15 | 3569946 pk | ||||||||
C15 | 3889354 pk | ||||||||
C18 | 3294510 pk | ||||||||
C18 | 3196715 pk | ||||||||
D315,D315G,D318,D318G | 8 h2000pk | ||||||||
D330, d333, d330a, d333a | 2 m5558pk | ||||||||
D342 | 7 n1366pk | ||||||||
D343 | 9N2874PK. | ||||||||
D346, D348 | 8 n0931pk | ||||||||
D353 | 7 n4515pk | ||||||||
D353 | 7 n5036pk |
衬管包

|
衬垫套件 |
---|
»尾管套件附带:
•活塞
•活塞环
•家臣
•活塞销
•班轮
• 垫片套件
•海豹
发动机模型 | 诗里亚没有。 | 部分没有。 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3046 | 1西南5 xk | 1070984LK. | |||||||||||||
3046 | 5 xk | 1078366路 | |||||||||||||
3046 | 5 xk | 1282952路 | |||||||||||||
3046 | MHK | 2254284路 | |||||||||||||
3116 | 4tf,2wg,98z,1ck | 1077545路 | |||||||||||||
3406 c | 3呃 | 1258869路 |
发动机模型 | 部分没有。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3054年,3056年 | 1127021LKA * | ||||||||
3054年,3056年 | 1127021 lkb * * | ||||||||
3054年,3056年 | 1350264LKA * | ||||||||
3054年,3056年 | 1350264LKB ** | ||||||||
3054年,3056年 | 1521390党的* | ||||||||
3054年,3056年 | 1521390 lkb * * | ||||||||
3056 e | 2168323LK. | ||||||||
3064年,3066年 | 2977751路 | ||||||||
3064年,3066年 | 2977752路 | ||||||||
3066 | 2977753路 | ||||||||
3114年,3116年 | 1077553路 | ||||||||
3114年,3116年 | 6 i4248lk | ||||||||
3114年、3116年。 | 1051710路 | ||||||||
3114年、3116年。 | 1077563路 | ||||||||
3114年、3116年。 | 7 c5668lk | ||||||||
3114年、3116年。 | 7 e3428lk | ||||||||
3114年、3116年的卡车 | 1014495LK. | ||||||||
3114年、3116年的卡车 | 6i1144lk. | ||||||||
3116 | 4 p2990lk | ||||||||
3116 | 6i1210lk. | ||||||||
3116年、3116年。 | 1154124LK. | ||||||||
3126 | 1334983LK. | ||||||||
3126 | 1335044路 | ||||||||
3126 | 1504621路 | ||||||||
3126 | 1646556路 | ||||||||
3126 b、3126 e | 2382729路 | ||||||||
3176,C10 | 1337098路 | ||||||||
3176 c | 4 p5852lk | ||||||||
3204 | 6n4221lk. | ||||||||
3204,3208 | 2W4831LK. | ||||||||
3204,3208 | 2 w8410lk | ||||||||
3204,3208 | 7 e4729lk | ||||||||
3204,3208 | 9 l7737-3lk | ||||||||
3204,3306 | 1548087路 | ||||||||
3208 | 9 l7737lk | ||||||||
3304,3306 | 1073565LK. | ||||||||
3304,3306 | 1290358LK. | ||||||||
3304,3306 | 1646560路 | ||||||||
3304,3306 | 1654262路 | ||||||||
3304,3306 | 1684531路 | ||||||||
3304,3306 | 8 n3180lk | ||||||||
3304,3306 | 8 n3182lk | ||||||||
3304,3306 | 8 n3184lk | ||||||||
3304,3306 | 9 n5403lk | ||||||||
3306 | 1568263路 | ||||||||
3306 | 9 n5250lk | ||||||||
3406 | 7 e8656lk | ||||||||
3406 | 7 n3509lk |
发动机模型 | 部分没有。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406 | 7n3633lk. | ||||||||
3406 | 9 y4004lk | ||||||||
3406年,3406 c | 1684540LK. | ||||||||
3406、3408、3412 | 6 n4126lk | ||||||||
3406、3408、3412 | 7n3511lk. | ||||||||
3406 b | 9Y3116LK. | ||||||||
3406 b、3406 c | 7 e8700lk | ||||||||
3406 b、3406 c | 9 y9889lk | ||||||||
3406 b、3406 c卡车 | 7e0292lk. | ||||||||
3406 c | 1168154路 | ||||||||
3406 c | 1175063LK. | ||||||||
3406 c的卡车 | 1010016路 | ||||||||
3406 c的卡车 | 1601131路 | ||||||||
3406 c的卡车 | 7 e0539lk | ||||||||
3406 e | 1352837路 | ||||||||
3406 e | 14955666LK. | ||||||||
3406 e | 7C2888LK. | ||||||||
3412 c | 9 y7212lk | ||||||||
3508、3512、3516 | 7 c2431lk | ||||||||
3508、3512、3516 | 9 y4124lk | ||||||||
C7 | 2382698路 | ||||||||
C7 | 2382720路 | ||||||||
C7 | 2382698路 | ||||||||
制备过程 | 1979297路 | ||||||||
制备过程 | 2651401路 | ||||||||
制备过程 | 3851657路 | ||||||||
C11 | 3398174LK. | ||||||||
C12 | 1979374路 | ||||||||
C11 | 3398176LK. | ||||||||
C12 3196 | 1442948路 | ||||||||
C12 3196 | 1979328LK. | ||||||||
C13 | 3220329路 | ||||||||
C13 | 3882310路 | ||||||||
C15 | 1807352LK. | ||||||||
C15 | 3564787LK. | ||||||||
C15 | 3569946路 | ||||||||
C15 | 3889354LK. | ||||||||
C15,3406E | 2212305路 | ||||||||
C15,3406E | 2250115路 | ||||||||
C18 | 3196715路 | ||||||||
C18 | 3294510路 | ||||||||
D315,D315G,D318,D318G | 8H2000LK. | ||||||||
D330, d333, d330a, d333a | 2 m5558lk | ||||||||
D334 | 5 s2886lk | ||||||||
D342 | 7 n1366lk | ||||||||
D343 | 9 n2874lk | ||||||||
D346, D348 | 8 n0931lk | ||||||||
D353 | 7 n4515lk | ||||||||
D353 | 7 n5036lk |
*衬管套件,带衬管1111815
**衬管套件,带衬管6i0164
连接杆包
通过使用CTP CON ROD KITS来减少您的计算机停机时间

|
连杆组件 |
---|
连杆套件完全组装并准备安装在机器中。完整的活塞,活塞环,连杆,衬里,甚至衬里密封套件甚至是少量的套件,以减少你需要修理发动机的时间。
CTP CON ROT套件:
- 由完全认证的柴油机械师组装。
- 由CTP保修支持。
- 系统的作为一个系统工作的
- 包括尾管密封组件。
- 装配完毕,准备安装。
应用程序 | 部分没有。 | 使用活塞 | 连杆 | ||
---|---|---|---|---|---|
3304,3306 | 1290358 ck | 1290358 | 8 n1721 | ||
8 n3180ck | 8 n3180 | 8 n1984 | |||
9n5250ck. | 9N5250 | 8 n1721 | |||
1684531 ck | 1684531 | 8 n1721 | |||
1654262CK | 1654262 | 8 n1721 | |||
8N3182CK | 8 n3182 | 8 n1984 | |||
1646560CK | 1646560 | 8 n1721 | |||
3306 c | 1073565 ck | 1073565. | 8 n1721 | ||
G3304,G3306 | 4P2654CK | 4 p2654 | 8 n1984 | ||
4P2655CK | 4 p2655 | 8 n1984 | |||
3406 | 7 n3633ck | 7 n3633 | 8 n1726 | ||
9 y4004ck | 9 y4004 | 8 n1726 | |||
1010016CK | 1010016 | 9 y6054 | |||
1684540ck. | 1684540 | 9 y6054 | |||
3406 b | 1601131CK | 1601131 | 7 e5996 | ||
3406 b、3406 c | 9Y9889CK | 9Y9889. | 8 n1726 | ||
3406 c | 1168154 ck | 1168154 | 7 e5996 | ||
3408,3412 | 9Y7212CKA. | 9 y7212a | 8 n1728 | ||
9Y7212CK | 9Y7212 | 8 n1726 |
使用活塞编号。识别连杆组件
(设备没有。=活塞。+ CK)
INFRAME大修包&
溢价大修包

CTP高级和框架大修套件提供高质量的部件设计,以共同实现最大性能
- 高质量的产品和最好的技术在市场上可用。
- 卓越的耐久性,延长了大修之间的使用寿命。
- 减少维修时间和停机时间
- 难以置信的节省,以保持您的引擎运行盈利。
- 自安装之日起6个月保修
- 可以构建INFRIMAMET套件以超大和窃取规范。
- 需要发动机配置号
INFRAME 大修包 |
溢价 大修包 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连杆 | ✓ | ||||||||||||
衬垫 | ✓ | ✓ | |||||||||||
活塞 | ✓ | ✓ | |||||||||||
活塞环 | ✓ | ✓ | |||||||||||
活塞销 | ✓ | ✓ | |||||||||||
保留者 | ✓ | ✓ | |||||||||||
杆轴承 | ✓ | ✓ | |||||||||||
主要轴承 | ✓ | ✓ | |||||||||||
推力板 | ✓ | ✓ | |||||||||||
阀研磨 | ✓ | ✓ | |||||||||||
中央垫片套件 | ✓ | ✓ | |||||||||||
密封包 | ✓ | ✓ | |||||||||||
较低的垫片套件 | ✓ | ✓ |
发动机模型 | 设备零件号 | 活塞。 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3066 | CTP2977750-IK6 | 2977750 | |||||||||||
3066 | CTP2977752-IK | 2977752 | |||||||||||
3066 | CTP2977753-IK6 | 2977753 | |||||||||||
3114 | CTP1077563-IK4 | 1077563 | |||||||||||
3116 | CTP1051710-IK. | 1051710 | |||||||||||
3116 | CTP1077545-IK. | 1077545 | |||||||||||
3116 | CTP1077563-IK | 1077563 | |||||||||||
3116 | CTP6I1144-IK | 6 i1144 | |||||||||||
3116 | CTP7C5668-IK | 7C5668 | |||||||||||
3126 | CTP1504621-IK. | 1504621 | |||||||||||
3126 | CTP2382729-IK | 2382729 | |||||||||||
3176 | CTP4P5852-IK. | 4 p5852 | |||||||||||
3208 | CTP2W4831-IK | 2 w4831 | |||||||||||
3208 | CTP2W8410-IK | 2 w8410 | |||||||||||
3208 | CTP2W8410-IK010(†) | 2 w8410 | |||||||||||
3208 | CTP2W8412-IK. | 2 w8412 | |||||||||||
3208 | CTP7E4729-IK | 7 e4729 | |||||||||||
3208 | CTP9L7737-3IK | 9L7737. | |||||||||||
3208 | ctp9l7737 - 3 - ik - 010(†) | 9L7737. | |||||||||||
3304 | CTP1290358-IK4 | 1290358 | |||||||||||
3304 | CTP8N3182-IK4 | 8 n3182 | |||||||||||
3304 | CTP8N3182-IK4OS(†) | 8 n3182 | |||||||||||
3304 -迪 | CTP1654262-IK4 | 1654262 | |||||||||||
3304 -迪 | CTP1654262-IK4OS(†) | 1654262 | |||||||||||
3306 | CTP1290358-IK6 | 1290358 | |||||||||||
3306 | CTP1646560-IK | 1646560 | |||||||||||
3306 | CTP8N3182-IK6 | 8 n3182 | |||||||||||
3306 | CTP2977752-IK010 | 2977752 | |||||||||||
3306 | CTP8N3182-IK6OS(†) | 8 n3182 | |||||||||||
3306 | CTP8N3182-IK6020(†) | 8 n3182 | |||||||||||
3306 | CTP9N5250-IK6 | 9N5250 | |||||||||||
3306 -迪 | CTP1654262-IK6 | 1654262 |
发动机模型 | 设备零件号 | 活塞。 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3306 -迪 | CTP1654262-IK6OS(†) | 1654262 | |||||||||||
3406 | CTP1010016-IK | 1010016 | |||||||||||
3406 | CTP7C2888-IK. | 7 c2888 | |||||||||||
3406 | CTP7E0292-IK | 7 e0292 | |||||||||||
3406 | CTP7E8700-IK | 7 e8700 | |||||||||||
3406 | CTP9Y7212-IK | 9Y7212 | |||||||||||
3406 | CTP9Y4004-IK. | 9 y4004 | |||||||||||
3406 b | CTP9Y3116-IK | 9 y3116 | |||||||||||
3406 b | CTP1601131-IK | 1601131 | |||||||||||
3406 b | CTP7E8656-IK | 7E8656 | |||||||||||
3406 c | CTP9Y9889-IK6 | 9Y9889. | |||||||||||
3406 c | CTP1010016-IK6 | 1010016 | |||||||||||
3406 c | CTP7E8700-IK6 | 7 e8700 | |||||||||||
3406 c | CTP9Y9889-IK | 9Y9889. | |||||||||||
3406 c | CTP9Y9889-IK6 | 9Y9889. | |||||||||||
3406 e | CTP1495566IF6A | 1495566 | |||||||||||
3406 e | CTP1352837-IK. | 1352837 | |||||||||||
3408 | CTP9Y7212-IK8 | 9Y7212 | |||||||||||
3412 | CTP9Y7212-IK12 | 9Y7212 | |||||||||||
C12 | CTP1442948-IK | 1442948 | |||||||||||
C15 | CTP1807352-IK | 1807352 | |||||||||||
C15 | CTP2250115-IK. | 2250115 | |||||||||||
D342 | CTP7N1366-IK | 7 n1366 |
(†)=过大的主曲轴轴承。

挖土机装载机机架大修套件
设备零件号 | 发动机模型 | 活塞。 | 班轮号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTP1072553-IK4 | 3054 | 1072553 | 6 i0164 | |||||||||||
CTP1072553-IK4A | 3054 | 1072553 | 1111815 | |||||||||||
CTP1350264-IK4 | 3054 | 1350264 | 6 i0164 | |||||||||||
CTP1350264-IK4A | 3054 | 1350264 | 1111815 | |||||||||||
CTP1521390-IK4 | 3054 | 1521390 | 6 i0164 | |||||||||||
CTP1521390-IK4A | 3054 | 1521390 | 1111815 | |||||||||||
CTP1072553-IK6 | 3056 | 1072553 | 6 i0164 | |||||||||||
CTP1072553-IK6A | 3056 | 1072553 | 1111815 | |||||||||||
CTP1350264-IK6 | 3056 | 1350264 | 6 i0164 | |||||||||||
CTP1350264-IK6A | 3056 | 1350264 | 1111815 | |||||||||||
CTP1521390-IK6 | 3056 | 1521390 | 6 i0164 | |||||||||||
CTP1521390-IK6A | 3056 | 1521390 | 1111815 | |||||||||||
CTP2168323-IK6A | 3056 | 2168323 | 1111815 |
高级框架大修套件
设备零件号 | 发动机模型 | 活塞。 | 连杆。 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTP1290358-IKCK6 | 3306 | 1290358 | 8 n1721 | |||||||||||
CTP1646560-IKCK6 | 3306年迪 | 1646560 | 8 n1721 | |||||||||||
CTP1654262-IKCK4 | 3304年迪 | 1654262 | 8 n1721 | |||||||||||
CTP1654262-IKCK6 | 3306年迪 | 1654262 | 8 n1721 | |||||||||||
CTP8N3182-IKCK4 | 3304 | 8 n3182 | 8 n1984 | |||||||||||
CTP8N3182-IKCK6 | 3306 | 8 n3182 | 8 n1984 | |||||||||||
CTP9N5250-IKCK6 | 3306年个人电脑 | 9N5250 | 8 n1721 | |||||||||||
CTP9Y4004-IKCK6 | 3406 | 9 y4004 | 8 n1726 | |||||||||||
CTP9Y4004-IKCK6C | 3406 | 9 y4004 | 7 e5996 | |||||||||||
CTP9Y7212-IKCK6 | 3406 | 9Y7212 | 8 n1726 | |||||||||||
CTP9Y7212-IKCK8 | 3408 | 9Y7212 | 8 n1728 | |||||||||||
CTP9Y7212-IKCK12 | 3412 | 9Y7212 | 8 n1728 | |||||||||||
CTP9Y9889-IKCK6 | 3406 b | 9Y9889. | 8 n1726 |