液压缸是几乎在任何行业中使用最广泛的动力应用,但就拖拉机零件而重型机械,液压的使用可能仅次于重型发动机。
CTP携带大量的售后卡特彼勒®液压缸几乎所有重型设备,如反铲挖掘机、挖掘机、推土机、装载机等。
CTP液压缸每天都在工作,通过减少昂贵的维护和停机时间,延长了机器的寿命。
Costex的液压缸
我们的库存包括:- 升降液压缸
- Sideshift液压缸
- 转向液压缸
- 稳定器液压缸
- 把液压缸
- 摆动液压缸
- 倾斜液压缸
- 跟踪液压缸
应用程序 | 类型 | 气缸组部件编号 | 汽缸。部分没有。 | 杆。部分没有。 | 密封组件部件编号 |
---|---|---|---|---|---|
120h, 120h es, 120h na, 120k, 120k 2,120m, 120m 2,12h, 12h es, 12h na, 12k, 12m 3,12m 3 awd, 135h, 135h na, 140h, 140h es, 140h na, 140k, 140k 2,140m 2,140m 3,140m 3 awd, 143h | 叶尖 | 1317191 | 1317194 | 1317195 | 2339204 |
330 | 繁荣 | 7 y4906 | 4 i0723 | 7 y4914 | 2481168 |
320 c | 繁荣 | 2043614 | 1772574 | 1772575 | 2478998 |
325 b、330 b | 繁荣 | 1163578 | 3119508 | 7 y4660 | 1997416 |
415f2, 416e, 416f2, 422e, 428e | 繁荣 | 2107074 | 2764005 | 2143850 | 2959891 |
416年,428年 | 繁荣 | 9 t5219 | 9 t5218 | 4 t7011 | 2465926 |
416 c / D | 繁荣 | 6 e0275 | 6 e0273 | 6 e1522 | 2418924 |
416 d、424 d | 繁荣 | 2063628 | 2063627 | 6 e1522 | 2350972 |
416 d、420 d、428 d、432 d、438 d、442 d, | 繁荣 | 2063630 | 2063629 | 1595848 | 2350973 |
420 e / F、434 e | 繁荣 | 2107076 | 2767537 | 2126708 | 2959893 |
320c, 320l, 320b & bl | 繁荣 | 2897865 | 1589120 | 2897867 | 2366368 |
320/ l, 325/ l, 330, 330 / l, 350/ l | 桶 | 7 y5100 | 4 i1620 | 7 y5108 | 2580313 |
320c / c、320c / c ln、322c、325c / c l、345b / b l、345b lc | 桶 | 2897901 | 1799765 | 2897902 | 2159986 |
320 C, 322 b / C, 325 C | 桶 | 1346987 | 1195448 | 1373700 | 1764935 |
320 c / L / U | 桶 | 2043696 | 1772612 | 1772613 | 1540744 |
322 / L、320、320 L / N | 桶 | 1185931 | 4 i8879 | 4 i8880 | 2937500 |
322c、322c l、325c / d、325c l、330c、330c l、385c、385c ln | 桶 | 2478853 | 1884211 | 2478856 | 1915619 |
336 e, 352 f、340 d2 | 桶 | 3579784 | 3579785 | 3579794 | 3338750 |
416 c | 桶 | 6 e1964 | 1054402 | 6 e2109 | 1864327 |
416 c, 428 c | 桶 | 1268308 | 1268309 | 6 e1502 | 1864327 |
416e, 422e, 428e, 432e, 434e | 桶 | 2107086 | 3364182 | 2132486 | 3651283 |
416e, 422e, 428e, 432e, 434e | 桶 | 2107088 | 3364182 | 2132486 | 3387038 |
414e、416b、416c、416d、416e、420d、422e、424d、428e、430d、432d、432e、436c、438c、438d、442d、442e、444e、904b、904h、906h、907h、908h、908h2、th210、th215、th6 | BUKT | 1851839 | 9 t4009 | 9 t4008 | 2350354 |
120h, 120h es, 120h na, 120k, 120k 2, 135h | CENTERSHIFT | 6 e1754 | 6 e1634 | 6 e1857 | 2384462 |
12g, 130g, 140g, 160g | 精益 | 3 g4752 | 3 g4754 | 3 g4761 | 2465914 |
416 / B / C / D 426 B / 428 / B / C, 436 / B | 电梯 | 1070624 | 9 t0665 | 9 t0661 | 2465926 |
416 d、424 d | 电梯 | 2063549 | 2063548 | 9 t0661 | 2342593 |
930、930 r | 电梯 | 7 j9872 | 7 j9868 | 7 j9864 | 2410896 |
950 | 电梯 | 7 j9690 | 7 j9691 | 7 j9692 | 2430381 |
120h, 120h es, 120h na, 120k, 120k 2, 135h, 135h na | 电梯 | 1324926 | 1324927 | 1198666 | 2384462 |
12g, 130g, 140g, 160g | 电梯 | 9 t2472 | 9 t2466 | 9 t2463 | 2384462 |
12h, 12h es, 12h na, 12k, 140h, 140h es, 140h na, 140k, 140k 2, 143h, 160h, 160h es, 160h na, 160k, 163h, 163h na | 电梯 | 1324929 | 1324928 | 1233793 | 2384462 |
844, 844 h / k, 8l, d9n, | 电梯 | 9 t2860 | 3 g8194 | 4 t0406 | 3193561 / 3193562 |
938f、938g、938g | 电梯 | 1287678 | 1287674 | 1344784 | 2275347 |
950b, 950b / 950e, 950f, 950f ii, 960f | 电梯 | 1 u1147 | 3 g8792 | 1 u1146 | 2442062 |
950g, 950g ii, 962g, 962g ii, it62g, it62g ii | 电梯 | 1250024 | 1250028 | 1250025 | 2959890 |
950g, 950g ii, 962g, 962g ii, it62g, it62g ii | 电梯 | 1188296 | 1250028 | 1250025 | 8 c9173 |
966d, 966f, 966f ii | 电梯 | 3 g5495 | 3 g5502 | 3 g5492 | 2450581 |
966d, 966f, 966f ii | 电梯 | 3 g5496 | 3 g5502 | 3 g5492 | 2450581 |
966g, 966g ii, 972g, 972g ii | 电梯 | 1332964 | 1334048 | 1334047 | 2281779 |
988 b | 电梯 | 4 t7585 | 4 t7587 | 3 g3975 | 7 x2742 |
5s 6a 6s d5b d6d d6d sr | 电梯 | 7 j8302 | 7 j8301 | 7 j8294 | 2422543 |
5s, d6d, d6e, d6e sr, d6f sr, d6g, d6g sr, d6g2 lgp, d6g2 x | 电梯 | 8 j6868 | 8 j6867 | 8 j6866 | 2422543 / 2430391 |
D6H D6H二世 | 电梯 | 1 u3989 | 1 u4086 | 1 u4081 | 2422543 |
D6H | 电梯 | 1 u3990 | 1 u4087 | 1 u4081 | 2422551 |
12h, 12h na, 140h, 140h na, 527, d6m, d6n | 电梯 | 1526485 | 3217046 | 1526486 | 2409538 |
D6M D6N / XL | 电梯 | 3217048 | 3217046 | 3217044 | 2618566 |
D6R D6R二世 | 电梯 | 1278931 | 1278932 | 1144304 | 2292626 |
D6R, D6R LGP | 电梯 | 1294258 | 4396475 | 3644115 | 2292626 |
D7G | 电梯 | 1 u2135 | 7 j3337 | 7 j3338 | 2285271 |
D8N | 电梯 | 9 t0140 | 9 t0332 | 9 t0336 | 2440959 |
D8T, D8R | 电梯 | 2505861 | 2388637 | 6 e1111 | 3193557 |
100g, 120g, 12g, 130g, 140g | SIDESHIFT | 8 j0028 | 6 j1972 | 8 j6681 | 2402016 |
100g, 120g, 12g, 130g, 140g, 160g | SIDESHIFT | 8 j0028 | 8 j0027 | 8 j6681 | 6 j1972 |
120g, 12g, 130g, 140g, 160g | SIDESHIFT | 1052094 | 9 t2482 | 1052095 | 7 x2825 / 3769017 |
416 / E / F / F2 420 E / F / F2 430 / E / F / F2 | 稳定剂 | 2912681 | 2912684 | 2912691 | 3975181 |
416 b、426 b, 436 b | 稳定剂 | 1302365 | 1052325 | 1302367 | 2465929 |
416 b、426 b, 436 b | 稳定剂 | 1302364 | 1052365 | 1302367 | 2465929 |
416 c, 426 c, 436 c | 稳定剂 | 1731927 | 1722349 | 1722354 | 2465928 |
416 d、420 d、430 d | 稳定剂 | 2060520 | 2060519 | 1722354 | 2857486 |
416 d、420 d、430 d | 稳定剂 | 2060522 | 2060521 | 1722354 | 3975181 |
416个F2 / E / D, 420 E / F2 430 E | 稳定剂 | 2627050 | 2627052 | 2332576 | 2332623 |
416 F2 / / F / E, 420 / E / F / F2 430 / E / F / F2 | 稳定剂 | 2912682 | 2912683 | 2912691 | 3975181 |
420 d、416 d | 稳定剂 | 1807485 | 1833710 | 1722354 | 2857486 |
422e, 428d, 432d, 438d, 442d | 稳定剂 | 1734565 | 1266951 | 1266953 | 2342595 |
416/ c、420d、424/ d、426c、428c / d、432d、436/ c | 操舵 | 1787190 | 1306882 | 1306883 | 1787189 |
416c / d, 420d, 424d, 426c, 428c, 430d, 436c | 操舵 | 1674265 | 1690444 | 1690445 | 2350352 |
930、930 r | 操舵 | 7 j9685 | 7 j9686 | 7 j9704 | 2465915 |
100克,140克,160克 | 操舵 | 9 j8165 | 9 j8166 | 9 j8171 | 2410895 |
120g, 12g, 130g, 140g, 160g | 操舵 | 3 g8069 | 3 g8071 | 3 g8427 | 2465911 |
120g, 12g, 130g, 140g, 160g | 操舵 | 3 g8070 | 2465911 | ||
120h, 120h es, 120h na, 120k, 120k 2, 12h, 12h es, 12h na, 12k, 135h, 135h na, 140h, 140h es, 140h na, 140k, 140k 2, 143h, 160h, 160h es, 160h na, 160k, 163h, 163h na | 操舵 | 1309041 | 1309044 | 1546579 | 2465916 |
920、930、930 r | 操舵 | 7 j9838 | 7 j9839 | 7 j9843 | 2465922 |
950f, 950f ii, 960f | 操舵 | 6 e4892 | 6 e4893 | 6 e4896 | 2401881 |
345b ii、345b l、345c l、980g、980g ii、980h | 操舵 | 1151371 | 1153595 | 1151372 | 3769012 |
814b, 814f, 814f ii, 815b, 815f, 815f ii, 816b, 816f, 816f ii, 966f, 966f ii, 970f, ad30, r1600, r1600g, r1600h | 操舵 | 6 e5024 | 6 e5025 | 6 e5028 | 2409538 |
320 c | 坚持 | 2043615 | 1772598 | 1772599 | 2590633 |
320 l、325 b | 坚持 | 7 y4650 | 4 i1616 | 1038381 | 1997416 |
323 d、325 d | 坚持 | 2254575 | 2344509 | 2898000 | 2426840 |
325b l, 325b ln | 坚持 | 1184000 | 1184001 | 1038381 | 1997416 |
325d l、330d / l、340f、336/ d / f / e / l / ln、340d2、568 | 坚持 | 3751722 | 3574704 | 3574713 | 5185137 |
330l, 330l, 330ln | 坚持 | 7 y4926 | 4 i1524 | 1183945 | 2159990 |
330 c | 坚持 | 2897763 | 2897764 | 2898037 | 2316844 |
330d、330d l、336d l、336d2、336d2 l、385c、385c l | 坚持 | 2898031 | 2898032 | 2898037 | 2316844 |
416 b、416 c | 坚持 | 1692967 | 1692968 | 1342659 | 2310898 |
416 d、420 d | 坚持 | 2359829 | 2060502 | 2359835 | 2297194 |
416 f2 / E / F | 坚持 | 2107078 | 2143729 | 2286061 | 3809470 |
420 d、428 d、442 d | 坚持 | 1917725 | 1917727 | 1647176 | 3809484 |
424 d、428 d、432 d、442 d | 坚持 | 2359831 | 2446869 | 2359835 | 2297194 |
430 d | 坚持 | 2058656 | 1837819 | 1837808 | 2456816 |
416 / E / F / F2 420 F / F2 / E, 422 F / E / 428 F、430 / F / E / F2 432 / F / F2 434 / E / F2 444 / E / F / F2 | 摇摆不定的 | 3818054 | 3818085 | 2690386 | 3779352 |
416d, 420d, 424d, 428d, 430d, 432d, 442d | 摇摆不定的 | 2781971 | 2332629 | 2332631 | 2332622 |
420e, 428e, 430e, 434e, 442e | 摇摆不定的 | 2781971 | 2781972 | 2332631 | 2332622 |
422e, 428e, 432e, 434e / f, 442e, 444e | 摇摆不定的 | 2795556 | 2795557 | 2690386 | 3779352 |
424d, 428c / d, 432d, 438c / d | 摇摆不定的 | 1699530 | 2283507 | 1257894 | 3779352 |
428e, 434e, 442e, 527 | 摇摆不定的 | 2795556 | 2795557 | 2690386 | 3779352 |
416 c, 428, TH560B | 摇摆不定的 | 6 e0274 | 9 t4009 | 6 e1522 | 2350354 |
322b / c, 325b, 330b, 345b | 倾斜 | 1913118 | 2897798 | 1913119 | 2481174 |
416年,416 d | 倾斜 | 2063553 | 2063552 | 9 t3948 | 2342593 |
420 d / E 430 E | 倾斜 | 1923884 | 1923886 | 1842365 | 2617175 |
930、930 r, 930 t | 倾斜 | 7 j9729 | 7 j9727 | 7 j9721 | 2384501 |
930、930 r | 倾斜 | 7 j9730 | 7 j9728 | 7 j9722 | 2384501 |
950 | 倾斜 | 7 j9695 | 7 j9921 | 7 j9778 | 2430381 |
950 | 倾斜 | 7 j9696 | 7 j9922 | 7 j9701 | 3402686 |
938f、938g、938g | 倾斜 | 1377855 | 9 t7818 | 1377854 | 3367346 |
950b, 950b / 950e, 950f, 950f ii, 960f | 倾斜 | 3 g8786 | 3 g8785 | 3 g8783 | 2450585 |
950g, 950g ii, 962g, 962g ii | 倾斜 | 1189001 | 1189004 | 1189003 | 2281792 |
966d, 966f, 966f ii, 970f | 倾斜 | 3 g5497 | 3 g5264 | 9 j7110 | 2450605 |
966 h | 倾斜 | 2457484 | 2457502 | 2478492 | 3133829 |
980g, 980g ii, 980h | 倾斜 | 1125004 | 1125068 | 3744646 | 4527462 |
988b, 988f, 988f | 倾斜 | 9 j3632 | 9 j3634 | 9 j3628 | 2450594 |
977 k、977 l, D10N | 倾斜 | 9 j673 | 9 j0669 | 7 j9648 | |
5s, 6a, 6s, d5b, d6d, d6d sr, d6e, d6e sr, d6f sr, d6g, d6g sr, d6g2 lgp, d6g2 xl | 倾斜 | 2 j1402 | 6 j0337 | 2 j1424 | 2442044 / 2440975 |
D6N / XL | 倾斜 | 3284267 | 3284266 | 2049542 | 1864327 |
D8L, D9N | 倾斜 | 3 g5707 | 3 g5706 | 1 u2183 | 2456837 |
D9R, D9T | 倾斜 | 1096778 | 1096783 | 6 e4859 | 2456835 |
953, 953 b, 953 c, 953d | 跟踪 | 3 w7515 |
新产品-液压缸
部分没有。 | 描述 | 应用程序 |
---|---|---|
5107950 | 汽缸GP-BACKHOE桶 | 422f2, 427f2, 428, 432, 434, 444 |
2959396 | 汽缸GP-BUCKET | 311c、312c、312c l、314c、320c、323d l、325c、325d、330c |
2897994 | 汽缸GP-STICK | 320c, 323d l, 325d, 325d fm, 325d l, 329d l, 329d ln |
2426839 | 汽缸GP-STICK | 345 c, 345 c L |
1835158 | 汽缸GP-TILT | 416c, 426c, 428c, 436c, 438c |
1772598 | 缸一个 | 320c, 320c fm, 320c l, 321c |
1738615 | 缸, | 988克,988 h |
1738612 | 汽缸gp -升程rh | 988克,988 h |
1735981 | 气缸的全科医生 | 140h, 143h, 160h, 163h |
1709938 | 缸, | 311c、312c、312c l、314c、320c、320d、322c、323d l、32d、32d l、32c、325c l、325d l、330c、330c l |
1553850 | 油缸装配 | D8r, D8r ii, d8t |
1438158 | 汽缸GP-BUCKET | 311b, 312b, 312b l, 313b, 330b l |
1435988 | 汽缸GP-BLADE提示 | 24小时,24米 |
1235087 | 汽缸GP-LIFT | 416c, 426c, 428c, 436c, 438c |
1191060 | 汽缸GP-LIFT | 928克,928 hz, IT28G |
1 u4823 | 缸ASSEM。 | D7H, D7R |
*其他部分没有。不包括在列表中是可用的。如果您有任何问题,请与您的销售代表联系。零件编号仅供参考使用。